IF Brommapojkarna Pulutong
I-edit


Iulat ang Larawan
Home Kulay

Itim
Layo ng Kulay

Puti
Tagapamahala | |
---|---|
Katamtamang Pangalan | Bromma |
Maikling Pangalan | IFB |
Itinatag taon | 1942 |
Pangalan Stadium | Grimsta Idrottsplats (8,000) |
Liga | |
Lugar | Stockholm |
Bansa |
# | Nat | Manlalaro | Pos | Edad | RT | |
---|---|---|---|---|---|---|
33 | ![]() | LILIU, Morais | AM,F(RLC) | 29 | 78 | |
- | ![]() | FINNBOGASON, Kristján Flóki | F(C) | 24 | 78 | |
- | ![]() | OCHIENG, David | D(C) | 27 | 78 | |
- | ![]() | JOHANA, Eric | AM(RLC),F(RL) | 25 | 72 | |
- | ![]() | LEKSTROM, Benny | GK | 38 | 75 | |
- | ![]() | HELLQUIST, Philip | AM,F(RLC) | 28 | 78 | |
- | ![]() | SANDBERG-MAGNUSSON, Gustav | DM,M,AM,F(C) | 27 | 78 | |
- | ![]() | GUSTAFSSON, Markus | DM,M(C) | 30 | 80 | |
- | ![]() | BRANDEBORN, Christopher | M(C),AM(RLC) | 28 | 77 | |
- | ![]() | NILSSON, Alexander | M(C),AM(RLC) | 28 | 76 | |
- | ![]() | GRADÉN, Adam | D(RL) | 30 | 74 | |
- | ![]() | NIKOLIC, Marko | M(C),AM(RLC) | 22 | 74 | |
- | ![]() | SULJIC, Ali | D(RC) | 22 | 75 | |
- | ![]() | JAJIC, Dusan | DM,M(C) | 21 | 73 | |
- | ![]() | NORDSTRÖM, Billy | D(L),DM,M(LC) | 24 | 76 | |
- | ![]() | PEHRSSON, Oscar | D(C) | 31 | 78 | |
- | ![]() | LINNÉR, Albin | F(C) | 20 | 67 | |
- | ![]() | EMANUELSSON, Rasmus | GK | 28 | 76 | |
- | ![]() | GÖRANZON, Viktor | GK | 21 | 73 | |
- | ![]() | VIKSTRÖM, Walter | GK | 19 | 65 | |
- | ![]() | FALKMAR, Johan | D,DM(R) | 28 | 76 | |
- | ![]() | ERDOGDU, Emre | D,DM(RL) | 20 | 73 | |
- | ![]() | HAMMAR, Fredrik | DM,M(C) | 18 | 65 | |
- | ![]() | BJORKÉN, Fritiof | D,DM,M(R) | 28 | 77 |
Club Zone
Pagtatayo ng Koponan
![]() EMANUELSSON GK 76 |
||||||
![]() BJORKÉN DM(R) 77 | ![]() OCHIENG D(C) 78 | ![]() PEHRSSON D(C) 78 | ![]() NORDSTRÖM D(L) 76 | |||
![]() SANDBERG-MAGNUSSON M(C) 78 | ![]() GUSTAFSSON M(C) 80 | ![]() JAJIC DM(C) 73 | ||||
![]() LILIU AM,F(RLC) 78 | ![]() FINNBOGASON F(C) 78 | ![]() HELLQUIST AM,F(RLC) 78 |
IF Brommapojkarna Kasaysayan
I-edit
The club currently has no history.
IF Brommapojkarna Mga tauhan
I-edit
May-ari
Presidente
Coach
Physio
Hindi maniwala
IF Brommapojkarna Karibal
I-edit
Walang kilalang mga karibal.