# | Nat | Manlalaro | Pos | Edad | RT | |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ![]() | Dario Rugašević | D,DM(L) | 34 | 78 | |
0 | ![]() | Renato Kelić | D(C) | 34 | 78 | |
14 | ![]() | Filip Jazvić | AM,F(RL) | 34 | 78 | |
0 | ![]() | AM,F(RL) | 30 | 75 | ||
0 | ![]() | Marko Pervan | M(C),AM(RLC) | 29 | 73 | |
8 | ![]() | Gerald Diyoke | M(C) | 29 | 73 | |
19 | ![]() | Edis Smajić | AM(RLC),F(RL) | 25 | 76 | |
10 | ![]() | Andrija Bubnjar | M,AM(RL) | 27 | 75 | |
6 | ![]() | D(LC) | 24 | 68 | ||
1 | ![]() | Ivan Križanović | GK | 23 | 70 | |
0 | ![]() | Ivan Verhas | AM(RL) | 20 | 65 | |
1 | ![]() | Filip Kovačević | GK | 23 | 73 | |
0 | ![]() | AM(RLC) | 19 | 65 | ||
18 | ![]() | David Bosak | DM,M(C) | 19 | 73 | |
17 | ![]() | DM,M(C) | 23 | 73 |
wala
Właściciel | |
Walang mga miyembro ng kawani ang umiiral para sa ganitong uri. |
Presidente | |
Walang mga miyembro ng kawani ang umiiral para sa ganitong uri. |
Coach | |
Walang mga miyembro ng kawani ang umiiral para sa ganitong uri. |
Physio | |
Walang mga miyembro ng kawani ang umiiral para sa ganitong uri. |
Hindi maniwala | |
Walang mga miyembro ng kawani ang umiiral para sa ganitong uri. |