Pangalan ng Sponsor: Hindi alam
Itinatag taon: 1959
Bansa: Austria
Bilang ng Koponan: 17
Record-holding champions: Hindi alam
Reigning champion: Hindi alam
# | Manlalaro | Marka | |
1 | Rajko Rep | 79 | |
2 | Ivan Kardum | 78 | |
3 | Matús Mikus | 78 | |
4 | Ivica Zunić | 78 | |
5 | István Bagi | 76 |
koponan | Tagapamahala | Istadyum | Lugar | |
1. SC Sollenau | Hindi alam | Sportplatz Sollenau | Sollenau | |
ASK Ebreichsdorf | Hindi alam | Sportzentrum Ebreichsdorf | Ebreichsdorf | |
ASK-BSC Bruck/Leitha | Hindi alam | Parkstadion | Bruck an der Leitha | |
ASV Drassburg | Michael Porics | Sportplatz Draßburg | Draßburg | |
FC Admira Amateure | René Schicker | BSFZ-Arena | Maria Enzersdorf | |
FC Mauerwerk | Hindi alam | Rudolf-Tonn-Stadion | Vienna | |
FCM Traiskirchen | Hindi alam | Sport Und Freizeitzentrum | Traiskirchen | |
SC Mannsdorf | Hindi alam | Aulandstadion | Mannsdorf | |
SC Neusiedl am See | Hindi alam | Sportzentrum Neusiedl | Neusiedl am See | |
SC Ritzing | Hindi alam | Sonnenseestadion | Ritzing | |
SC Wiener Neustadt | Helgi Kolvidsson | Wiener Neustadt | Wiener Neustadt | |
SC-ESV Parndorf 1919 | Paul Hafner | Heidebodenstadion | Parndorf | |
SK Rapid II | Hindi alam | Trainingsgelände Hanappi-Stadion | Vienna | |
SV Mattersburg Amateure | Hindi alam | Fußballakademie Burgenland | Mattersburg | |
SV Oberwart | Hindi alam | Informstadion | Oberwart | |
Wiener Sport-Club | Hindi alam | Sportclubplatz | Vienna | |
Young Violets | Hindi alam | Generali Arena | Vienna |
Tagahatol | Nasyonalidad | |
Raimund Resch | Austria |
wala |