Tagapamahala: Hindi alam
Palayaw: Hindi alam
Katamtamang Pangalan: Rapid II
Maikling Pangalan: RAP
Itinatag taon: 1898
Istadyum: Trainingsgelände Hanappi-Stadion (800)
Liga: Regionalliga Ost
Lugar: Vienna
Bansa: Austria
# | Nat | Manlalaro | Pos | Edad | RT | |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | Christoph Haas | GK | 28 | 72 | ||
6 | D(C) | 20 | 73 | |||
44 | GK | 19 | 68 | |||
24 | GK | 21 | 67 | |||
35 | D,DM,M,AM(L) | 20 | 66 | |||
4 | D(C) | 23 | 75 | |||
61 | M(C) | 19 | 66 | |||
20 | AM(RLC) | 23 | 71 | |||
21 | M(C),AM(RLC) | 21 | 70 | |||
41 | DM,M,AM(C) | 20 | 72 | |||
26 | AM,F(RC) | 20 | 67 | |||
22 | AM(RL),F(RLC) | 21 | 72 | |||
9 | AM,F(RLC) | 21 | 74 | |||
0 | GK | 18 | 65 | |||
0 | D,DM,M,AM(R) | 19 | 65 | |||
47 | F(C) | 19 | 65 | |||
8 | AM(RLC) | 19 | 65 | |||
21 | AM(RLC) | 18 | 68 | |||
28 | DM,M(C) | 18 | 64 | |||
47 | GK | 17 | 64 | |||
0 | D,DM,M(C) | 21 | 67 | |||
2 | D,DM,M(R) | 17 | 63 | |||
27 | D,DM,M(R) | 19 | 63 | |||
26 | D,DM,M,AM(R) | 20 | 63 | |||
23 | M,AM(C) | 18 | 63 | |||
42 | D(C) | 19 | 65 | |||
19 | F(C) | 19 | 65 | |||
0 | DM,M(C) | 18 | 65 | |||
0 | AM,F(RL) | 18 | 66 | |||
48 | GK | 17 | 63 | |||
5 | D(C) | 18 | 65 | |||
25 | D(C) | 18 | 65 | |||
33 | D(LC),DM(L) | 17 | 67 | |||
43 | D,DM,M(L) | 17 | 65 | |||
36 | D,DM,M,AM(R) | 17 | 65 | |||
35 | M,AM(C) | 17 | 65 | |||
34 | AM(RLC) | 16 | 65 | |||
39 | AM(RL),F(RLC) | 17 | 65 |
wala
Właściciel | |
Walang mga miyembro ng kawani ang umiiral para sa ganitong uri. |
Presidente | |
Walang mga miyembro ng kawani ang umiiral para sa ganitong uri. |
Coach | |
Walang mga miyembro ng kawani ang umiiral para sa ganitong uri. |
Physio | |
Walang mga miyembro ng kawani ang umiiral para sa ganitong uri. |
Hindi maniwala | |
Walang mga miyembro ng kawani ang umiiral para sa ganitong uri. |
Kasaysayan ng Liga | |
wala |
Kasaysayan ng Liga | |
wala |
Kasaysayan Cup | |
wala |
Club karibal | |
wala |