Palayaw: Vissel. Ushi.
Katamtamang Pangalan: V Kobe
Maikling Pangalan: VIS
Itinatag taon: 1994
Istadyum: Noevir Stadium Kobe (34,000)
Liga: J1 League
Lugar: Kobe
Bansa: Japan
# | Nat | Manlalaro | Pos | Edad | RT | |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | ![]() | Yuya Osako | AM,F(C) | 34 | 84 | |
24 | ![]() | Gotoku Sakai | D,DM(RL) | 34 | 82 | |
0 | ![]() | Ryota Morioka | M,AM(C) | 33 | 82 | |
6 | ![]() | Takahiro Ogihara | DM,M(C) | 33 | 80 | |
31 | ![]() | Takuya Iwanami | D(C) | 30 | 80 | |
27 | ![]() | AM(RL),F(RLC) | 30 | 83 | ||
15 | ![]() | Yuki Honda | D(LC) | 34 | 80 | |
11 | ![]() | Yoshinori Muto | AM(RL),F(RLC) | 32 | 85 | |
66 | ![]() | Riku Matsuda | D,DM,M(R) | 33 | 79 | |
7 | ![]() | Yosuke Ideguchi | DM,M(C) | 28 | 82 | |
21 | ![]() | Shota Arai | GK | 36 | 77 | |
14 | ![]() | Koya Yuruki | M,AM(RL) | 29 | 82 | |
5 | ![]() | Mitsuki Saito | DM,M,AM(C) | 26 | 82 | |
20 | ![]() | Yuta Koike | D,DM,M,AM(L) | 28 | 75 | |
18 | ![]() | Haruya Ide | AM(RLC) | 31 | 78 | |
1 | ![]() | Daiya Maekawa | GK | 30 | 83 | |
13 | ![]() | Daiju Sasaki | AM,F(RLC) | 25 | 82 | |
3 | ![]() | Matheus Thuler | D(C) | 26 | 84 | |
4 | ![]() | Tetsushi Yamakawa | D(RC),DM(R) | 27 | 83 | |
30 | ![]() | Kakeru Yamauchi | DM,M(C) | 23 | 75 | |
23 | ![]() | Rikuto Hirose | D(RL),DM,M(R) | 29 | 80 | |
16 | ![]() | João Caetano | D(LC) | 25 | 82 | |
26 | ![]() | Jean Patric | AM(RL),F(RLC) | 27 | 80 | |
50 | ![]() | Powell Obinna Obi | GK | 27 | 76 | |
2 | ![]() | Nanasei Iino | D,DM,M(R) | 28 | 80 | |
9 | ![]() | Taisei Miyashiro | AM(RL),F(RLC) | 24 | 83 | |
33 | ![]() | Rikuto Hashimoto | AM(RLC) | 19 | 70 | |
25 | ![]() | Yuya Kuwasaki | D(R),DM,M(RC) | 26 | 78 | |
77 | ![]() | M,AM(C) | 25 | 78 | ||
44 | ![]() | Mitsuki Hidaka | D,DM(R),M(RC) | 21 | 70 | |
35 | ![]() | Niina Tominaga | AM(RL),F(RLC) | 20 | 70 | |
60 | ![]() | Taiga Kameda | GK | 17 | 65 | |
0 | ![]() | Takuma Eguchi | D,DM(RL) | 18 | 65 | |
52 | ![]() | Kento Hamasaki | M,AM(RC) | 17 | 65 | |
22 | ![]() | Haruka Motoyama | D,DM,M(C) | 25 | 75 | |
32 | ![]() | Richard Ubong | GK | 19 | 63 | |
54 | ![]() | Sota Hara | D(C) | 17 | 65 | |
56 | ![]() | Tafuku Satomi | M(C) | 15 | 63 | |
51 | ![]() | Taiga Seguchi | M,AM(RL) | 17 | 65 | |
53 | ![]() | Hayato Watanabe | F(C) | 17 | 63 |
wala
Właściciel | |
Walang mga miyembro ng kawani ang umiiral para sa ganitong uri. |
Presidente | |
Walang mga miyembro ng kawani ang umiiral para sa ganitong uri. |
Coach | |
Walang mga miyembro ng kawani ang umiiral para sa ganitong uri. |
Physio | |
Walang mga miyembro ng kawani ang umiiral para sa ganitong uri. |
Hindi maniwala | |
Walang mga miyembro ng kawani ang umiiral para sa ganitong uri. |
Kasaysayan ng Liga | Titles | |
![]() | J1 League | 2 |
Kasaysayan Cup | Titles | |
![]() | Emperor's Cup | 3 |
![]() | Japanese Super Cup | 1 |
Kasaysayan Cup | ||
![]() | Emperor's Cup | 2024 |
![]() | Emperor's Cup | 2020 |
![]() | Japanese Super Cup | 2020 |
![]() | Emperor's Cup | 2019 |
Club karibal | |
![]() | Gamba Osaka |