Tagapamahala: Thomas Frank
Palayaw: The Bees
Katamtamang Pangalan: Brentford
Maikling Pangalan: BRE
Itinatag taon: 1889
Istadyum: Brentford Community Stadium (17,250)
Liga: Premier League
Lugar: London
Bansa: Inglatera
# | Nat | Manlalaro | Pos | Edad | RT | |
---|---|---|---|---|---|---|
13 | ![]() | Mathias Zanka | D(C) | 33 | 83 | |
16 | ![]() | Ben Mee | D(C) | 33 | 87 | |
6 | ![]() | Christian Norgaard | DM,M(C) | 29 | 87 | |
22 | ![]() | Thomas Strakosha | GK | 28 | 88 | |
17 | ![]() | Ivan Toney | F(C) | 27 | 90 | |
20 | ![]() | Kristoffer Ajer | D(RC) | 25 | 86 | |
1 | ![]() | David Raya | GK | 27 | 88 | |
3 | ![]() | Rico Henry | D,DM,M(L) | 25 | 87 | |
11 | ![]() | Yoane Wissa | AM(RL),F(RLC) | 26 | 86 | |
14 | ![]() | Saman Ghoddos | AM,F(RLC) | 29 | 85 | |
8 | ![]() | Mathias Jensen | DM,M,AM(C) | 27 | 87 | |
10 | ![]() | Josh Dasilva | DM,M(C) | 24 | 85 | |
30 | ![]() | Mads Roerslev | D,DM,M(R) | 23 | 83 | |
5 | ![]() | Ethan Pinnock | D(C) | 30 | 86 | |
15 | ![]() | Frank Onyeka | DM,M,AM(C) | 25 | 85 | |
26 | ![]() | Shandon Baptiste | DM,M,AM(C) | 25 | 83 | |
27 | ![]() | Vitaly Janelt | DM,M(C) | 25 | 87 | |
0 | ![]() | Ben Winterbottom | GK | 21 | 60 | |
19 | ![]() | Bryan Mbeumo | AM,F(RLC) | 23 | 87 | |
24 | ![]() | Mikkel Damsgaard | M(C),AM(RLC) | 22 | 87 | |
2 | ![]() | Aaron Hickey | D,DM,M(RL) | 20 | 86 | |
23 | ![]() | Keane Lewis-Potter | AM,F(RLC) | 22 | 83 | |
0 | ![]() | Yehor Yarmolyuk | AM(RLC) | 19 | 75 | |
33 | ![]() | Fin Stevens | D(RL),DM(RLC) | 20 | 73 | |
0 | ![]() | Val Adedokun | D,DM,M(L) | 20 | 70 | |
9 | ![]() | AM(RL),F(RLC) | 21 | 82 | ||
0 | ![]() | Nathan Young-Coombes | AM(R),F(RC) | 20 | 65 | |
0 | ![]() | Daniel Oyegoke | D(RC) | 20 | 65 | |
0 | ![]() | Vincent Angelini | GK | 19 | 65 | |
0 | ![]() | J'neil Bennett | AM,F(RL) | 21 | 70 | |
0 | ![]() | Alex Gilbert | AM,F(LC) | 21 | 67 | |
0 | ![]() | AM(RL),F(RLC) | 20 | 65 | ||
34 | ![]() | Matthew Cox | GK | 20 | 65 | |
0 | ![]() | Nico Jones | D(C) | 21 | 65 | |
35 | ![]() | Ryan Trevitt | M,AM(C) | 20 | 67 |
# | Nat | Manlalaro | Pos | Edad | RT | |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | ![]() | AM(RLC),F(RL) | 28 | 78 | ||
0 | ![]() | D(C) | 27 | 80 | ||
47 | ![]() | M,AM(RL) | 26 | 86 | ||
7 | ![]() | AM(RLC) | 27 | 82 | ||
29 | ![]() | D(LC) | 24 | 83 | ||
35 | ![]() | GK | 23 | 75 | ||
17 | ![]() | AM(RLC) | 22 | 70 | ||
18 | ![]() | DM,M(C) | 22 | 82 | ||
30 | ![]() | F(C) | 23 | 82 | ||
42 | ![]() | M,AM(C) | 22 | 72 | ||
20 | ![]() | F(C) | 21 | 72 | ||
25 | ![]() | M,AM(C) | 20 | 75 |
Właściciel | |
Walang mga miyembro ng kawani ang umiiral para sa ganitong uri. |
Presidente | |
Walang mga miyembro ng kawani ang umiiral para sa ganitong uri. |
Coach | |
Walang mga miyembro ng kawani ang umiiral para sa ganitong uri. |
Physio | |
Walang mga miyembro ng kawani ang umiiral para sa ganitong uri. |
Hindi maniwala | |
Walang mga miyembro ng kawani ang umiiral para sa ganitong uri. |
Kasaysayan ng Liga | Titles | |
![]() | Football League Two | 3 |
![]() | Football League One | 1 |
![]() | Football League Championship | 1 |
Kasaysayan ng Liga | |
wala |
Kasaysayan Cup | |
wala |
Club karibal | |
![]() | Fulham |
![]() | Queens Park Rangers |
![]() | AFC Wimbledon |
![]() | Reading |