Palayaw: La Academia
Katamtamang Pangalan: Bolívar
Maikling Pangalan: BOL
Itinatag taon: 1925
Istadyum: Hernando Siles (42,000)
Liga: Liga de Fútbol Profesional Boliviano
Lugar: La Paz
Bansa: Bolibya
# | Nat | Manlalaro | Pos | Edad | RT | |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | ![]() | Miguel Torrén | D(C) | 36 | 83 | |
17 | ![]() | Pato Rodríguez | AM(RLC) | 34 | 79 | |
1 | ![]() | Carlos Lampe | GK | 38 | 82 | |
23 | ![]() | Leonel Justiniano | DM,M(C) | 32 | 79 | |
20 | ![]() | Fernando Saucedo | M(RC) | 35 | 79 | |
6 | ![]() | Álex Granell | DM,M,AM(C) | 36 | 78 | |
0 | ![]() | Andersson Ordoñez | D,DM(C) | 31 | 79 | |
33 | ![]() | GK | 32 | 80 | ||
0 | ![]() | Erwin Saavedra | D,DM,M(R),AM(RLC) | 29 | 78 | |
0 | ![]() | Bruno Sávio | F(RLC) | 30 | 77 | |
0 | ![]() | Moisés Villarroel | DM(C),M(RLC),AM(RL) | 26 | 79 | |
0 | ![]() | Henry Vaca | AM(RLC),F(RL) | 27 | 79 | |
4 | ![]() | José Sagredo | D(RLC),DM(RL) | 31 | 79 | |
11 | ![]() | Ramiro Vaca | M(C),AM(RLC) | 25 | 80 | |
32 | ![]() | Rubén Ramírez | D(C) | 29 | 80 | |
0 | ![]() | Jairo Quinteros | D(C) | 24 | 77 | |
90 | ![]() | Fábio Gomes | F(C) | 27 | 80 | |
17 | ![]() | Dorny Romero | AM(RL),F(RLC) | 27 | 76 | |
24 | ![]() | Javier Uzeda | AM,F(L) | 22 | 76 | |
16 | ![]() | Miguel Villarroel | DM,M(C),AM,F(R) | 22 | 63 | |
2 | ![]() | Jesús Sagredo | D(RC) | 31 | 80 | |
14 | ![]() | Yomar Rocha | D,DM,M(R) | 21 | 73 | |
13 | ![]() | José Herrera | D,DM,M(C) | 21 | 73 | |
33 | ![]() | Ervin Vaca | D(L),DM,M(LC) | 21 | 78 | |
32 | ![]() | Leonardo Viviani | AM(RL),F(RLC) | 17 | 65 | |
8 | ![]() | Luis Paz | D,DM,M(RL) | 20 | 78 | |
21 | ![]() | Jhon Velásquez | AM,F(RLC) | 21 | 75 |
wala
Właściciel | |
Walang mga miyembro ng kawani ang umiiral para sa ganitong uri. |
Presidente | |
Walang mga miyembro ng kawani ang umiiral para sa ganitong uri. |
Coach | |
Walang mga miyembro ng kawani ang umiiral para sa ganitong uri. |
Physio | |
Walang mga miyembro ng kawani ang umiiral para sa ganitong uri. |
Hindi maniwala | |
Walang mga miyembro ng kawani ang umiiral para sa ganitong uri. |
Kasaysayan ng Liga | Titles | |
![]() | Liga de Fútbol Profesional Boliviano | 18 |
Kasaysayan Cup | Titles | |
![]() | Copa Bolivia | 4 |
Kasaysayan Cup | ||
![]() | Copa Bolivia | 2001 |
![]() | Copa Bolivia | 1990 |
![]() | Copa Bolivia | 1989 |
![]() | Copa Bolivia | 1979 |
Club karibal | |
![]() | The Strongest |
![]() | La Paz FC |