Palayaw: Hindi alam
Katamtamang Pangalan: Tosu
Maikling Pangalan: SAG
Itinatag taon: 1997
Istadyum: Ekimae Real Estate Stadium (24,490)
Liga: J1 League
Lugar: Tosu
Bansa: Japan
# | Nat | Manlalaro | Pos | Edad | RT | |
---|---|---|---|---|---|---|
31 | ![]() | Masahiro Okamoto | GK | 41 | 70 | |
28 | ![]() | Yusuke Maruhashi | D,DM,M(L) | 34 | 76 | |
21 | ![]() | Yuki Horigome | AM,F(RLC) | 32 | 79 | |
15 | ![]() | Noriyoshi Sakai | AM(RL),F(RLC) | 32 | 79 | |
19 | ![]() | Kentaro Moriya | M(C),AM(RLC) | 36 | 75 | |
14 | ![]() | Naoyuki Fujita | DM,M(C) | 37 | 77 | |
11 | ![]() | Vinícius Araújo | AM,F(C) | 32 | 76 | |
6 | ![]() | Akito Fukuta | DM,M(C) | 32 | 79 | |
21 | ![]() | Han-Been Yang | GK | 33 | 79 | |
77 | ![]() | Vykintas Slivka | M,AM(C) | 29 | 80 | |
37 | ![]() | Reiya Morishita | D(C) | 26 | 74 | |
34 | ![]() | Hiroto Yamada | F(C) | 25 | 78 | |
10 | ![]() | Fuchi Honda | AM,F(RLC) | 23 | 79 | |
0 | ![]() | Kenta Nishizawa | M,AM(RL) | 28 | 77 | |
11 | ![]() | AM,F(RLC) | 23 | 77 | ||
27 | ![]() | DM,M(C) | 22 | 75 | ||
0 | ![]() | Ryonosuke Kabayama | AM(RLC) | 22 | 77 | |
4 | ![]() | Yuta Imazu | D(RC) | 29 | 76 | |
16 | ![]() | Katsunori Ueebisu | D(RC) | 28 | 77 | |
27 | ![]() | Yoshiki Narahara | D,DM,M(RL) | 20 | 74 | |
0 | ![]() | Bong-Jo Koh | GK | 23 | 63 | |
0 | ![]() | Dai Hirase | D(C) | 24 | 70 | |
0 | ![]() | Shiva Tafari Nagasawa | D(RC),DM,M(R) | 23 | 68 | |
32 | ![]() | Keisuke Sakaiya | AM(RL),F(RLC) | 19 | 70 | |
47 | ![]() | Daichi Suzuki | AM(RL),F(RLC) | 18 | 65 | |
25 | ![]() | Ryohei Watanabe | M(C) | 23 | 65 | |
18 | ![]() | Shota Hino | AM(RLC) | 22 | 73 | |
5 | ![]() | Nogueira Cristiano | DM,M,AM(C) | 24 | 73 | |
36 | ![]() | Fumiya Kitajima | D,DM,M(L) | 19 | 65 | |
1 | ![]() | Arnau Riera | GK | 27 | 70 | |
51 | ![]() | Yoon-Sung Lee | GK | 19 | 63 | |
29 | ![]() | Taisei Inoue | D(C) | 22 | 67 | |
48 | ![]() | Yuya Kuroki | D(C) | 17 | 65 | |
9 | ![]() | Jô Freitas | F(C) | 26 | 65 | |
33 | ![]() | Kento Nishiya | DM,M(C) | 25 | 75 | |
46 | ![]() | Ibuki Vincent Junior Ejike | GK | 16 | 63 |
# | Nat | Manlalaro | Pos | Edad | RT | |
---|---|---|---|---|---|---|
11 | ![]() | M,AM(RL) | 28 | 78 | ||
19 | ![]() | F(C) | 22 | 80 | ||
5 | ![]() | DM,M(C) | 20 | 67 | ||
35 | ![]() | GK | 31 | 73 | ||
0 | ![]() | D(C) | 20 | 63 | ||
7 | ![]() | AM(RL),F(RLC) | 24 | 63 | ||
0 | ![]() | D(C) | 20 | 65 |
Właściciel | |
Walang mga miyembro ng kawani ang umiiral para sa ganitong uri. |
Presidente | |
Walang mga miyembro ng kawani ang umiiral para sa ganitong uri. |
Coach | |
Walang mga miyembro ng kawani ang umiiral para sa ganitong uri. |
Physio | |
Walang mga miyembro ng kawani ang umiiral para sa ganitong uri. |
Hindi maniwala | |
Walang mga miyembro ng kawani ang umiiral para sa ganitong uri. |
Kasaysayan ng Liga | |
wala |
Kasaysayan ng Liga | |
wala |
Kasaysayan Cup | |
wala |
Club karibal | |
![]() | Hokkaido Consadole Sapporo |
![]() | Avispa Fukuoka |