Tagapamahala: Jan Zimmermann
Palayaw: Hindi alam
Katamtamang Pangalan: Dortmund II
Maikling Pangalan: BOR
Itinatag taon: 1909
Istadyum: Stadion Rote Erde (9,999)
Liga: 3. Liga
Lugar: Dortmund
Bansa: Germany
# | Nat | Manlalaro | Pos | Edad | RT | |
---|---|---|---|---|---|---|
17 | Patrick Göbel | D,DM,M,AM(R) | 31 | 76 | ||
14 | Michael Eberwein | AM,F(C) | 28 | 77 | ||
7 | F(C) | 24 | 74 | |||
6 | Ayman Azhil | DM,M(C) | 23 | 77 | ||
4 | D(C) | 22 | 70 | |||
8 | DM,M(C) | 22 | 73 | |||
39 | D(C) | 19 | 73 | |||
31 | GK | 21 | 70 | |||
5 | M(C),AM(RLC) | 21 | 73 | |||
20 | AM,F(RLC) | 21 | 78 | |||
29 | D(R),DM,M(RC) | 21 | 70 | |||
39 | D,DM,M(L) | 20 | 73 | |||
49 | D(C) | 21 | 75 | |||
0 | D(C) | 21 | 70 | |||
2 | D,DM,M(L) | 20 | 74 | |||
15 | D(C) | 20 | 73 | |||
0 | D(C) | 19 | 65 | |||
10 | Rodney Elongo-Yombo | AM(RL),F(RLC) | 23 | 76 | ||
33 | GK | 22 | 68 | |||
43 | M,AM(C) | 19 | 67 | |||
21 | D,DM,M(C) | 21 | 70 | |||
0 | GK | 18 | 65 | |||
0 | D,DM,M(R) | 18 | 65 | |||
26 | AM(RL),F(RLC) | 21 | 70 | |||
0 | AM,F(C) | 16 | 65 | |||
16 | D,DM(C) | 20 | 67 | |||
23 | AM,F(RLC) | 20 | 70 | |||
0 | AM,F(RL) | 17 | 70 | |||
45 | D(C) | 17 | 67 | |||
47 | D(C) | 17 | 65 | |||
0 | M(C),AM(RLC) | 17 | 65 | |||
0 | AM,F(RLC) | 17 | 65 |
wala
Właściciel | |
Walang mga miyembro ng kawani ang umiiral para sa ganitong uri. |
Presidente | |
Walang mga miyembro ng kawani ang umiiral para sa ganitong uri. |
Coach | |
Walang mga miyembro ng kawani ang umiiral para sa ganitong uri. |
Physio | |
Walang mga miyembro ng kawani ang umiiral para sa ganitong uri. |
Hindi maniwala | |
Walang mga miyembro ng kawani ang umiiral para sa ganitong uri. |
Kasaysayan ng Liga | Titles | |
Regionalliga West | 2 |
Kasaysayan ng Liga | |
wala |
Kasaysayan Cup | |
wala |
Club karibal | |
wala |