Tagapamahala: Nuri Şahin
Palayaw: Die Borussen. Die Schwarzgelben. Der BVB.
Katamtamang Pangalan: Dortmund
Maikling Pangalan: BVB
Itinatag taon: 1909
Istadyum: Signal Iduna Park (81,365)
Liga: Bundesliga
Lugar: Dortmund
Bansa: Germany
# | Nat | Manlalaro | Pos | Edad | RT | |
---|---|---|---|---|---|---|
13 | Pascal Gross | DM,M,AM(C) | 33 | 90 | ||
20 | Marcel Sabitzer | M(C),AM(RLC) | 30 | 91 | ||
23 | Emre Can | D,DM,M(C) | 30 | 90 | ||
25 | Niklas Süle | D(RC) | 29 | 90 | ||
19 | Serhou Guirassy | F(C) | 28 | 91 | ||
10 | Julian Brandt | M(C),AM(RLC) | 28 | 91 | ||
5 | Ramy Bensebaini | D(LC),DM,M(L) | 29 | 88 | ||
3 | Waldemar Anton | D(RC),DM(C) | 28 | 90 | ||
26 | Julian Ryerson | D,DM,M(RL) | 27 | 89 | ||
1 | Gregor Kobel | GK | 26 | 91 | ||
33 | Alexander Meyer | GK | 33 | 83 | ||
21 | Donyell Malen | AM(RL),F(RLC) | 25 | 90 | ||
27 | Karim Adeyemi | AM(RL),F(RLC) | 22 | 88 | ||
8 | Felix Nmecha | M,AM(C) | 24 | 87 | ||
4 | Nico Schlotterbeck | D(LC) | 24 | 91 | ||
7 | Giovanni Reyna | M(C),AM(RLC) | 22 | 87 | ||
2 | Yan Couto | D,DM,M(R) | 22 | 88 | ||
14 | Maximilian Beier | AM,F(LC) | 22 | 87 | ||
43 | Jamie Bynoe-Gittens | AM,F(RL) | 20 | 85 | ||
35 | Marcel Lotka | GK | 23 | 78 | ||
16 | Julien Duranville | AM,F(RL) | 18 | 76 | ||
37 | Cole Campbell | M(C),AM(RLC) | 18 | 65 | ||
38 | Kjell Wätjen | DM,M,AM(C) | 18 | 73 |
wala
Właściciel | |
Walang mga miyembro ng kawani ang umiiral para sa ganitong uri. |
Presidente | |
Walang mga miyembro ng kawani ang umiiral para sa ganitong uri. |
Coach | |
Walang mga miyembro ng kawani ang umiiral para sa ganitong uri. |
Physio | |
Walang mga miyembro ng kawani ang umiiral para sa ganitong uri. |
Hindi maniwala | |
Walang mga miyembro ng kawani ang umiiral para sa ganitong uri. |
Kasaysayan ng Liga | Titles | |
Bundesliga | 8 |
Kasaysayan Cup | Titles | |
DFB-Pokal | 5 | |
DFL-Supercup | 5 | |
DFB Pokal | 1 | |
UEFA Champions League | 1 |
Kasaysayan Cup | ||
DFB-Pokal | 2021 | |
DFL-Supercup | 2019 | |
DFB-Pokal | 2017 | |
DFL-Supercup | 2013 | |
DFB-Pokal | 2012 | |
DFB Pokal | 2012 | |
UEFA Champions League | 1997 | |
DFL-Supercup | 1996 | |
DFL-Supercup | 1995 | |
DFB-Pokal | 1989 | |
DFL-Supercup | 1989 | |
DFB-Pokal | 1965 |
Club karibal | |
Borussia Mönchengladbach | |
FC Schalke 04 | |
Bayern München |