Palayaw: Die Königsblauen. Die Knappen.
Katamtamang Pangalan: Gelsenkirchen
Maikling Pangalan: S04
Itinatag taon: 1904
Istadyum: Veltins Arena (61,973)
Liga: 2. Bundesliga
Lugar: Gelsenkirchen
Bansa: Germany
# | Nat | Manlalaro | Pos | Edad | RT | |
---|---|---|---|---|---|---|
34 | ![]() | Michael Langer | GK | 40 | 73 | |
0 | ![]() | Ralf Fährmann | GK | 36 | 80 | |
26 | ![]() | Tomás Kalas | D(C) | 31 | 82 | |
35 | ![]() | Marcin Kamiński | D(C) | 33 | 82 | |
0 | ![]() | Dominick Drexler | AM(RLC),F(RL) | 34 | 82 | |
0 | ![]() | Loris Karius | GK | 31 | 82 | |
8 | ![]() | Amin Younes | AM(RLC),F(RL) | 31 | 82 | |
19 | ![]() | Kenan Karaman | AM,F(RLC) | 31 | 84 | |
7 | ![]() | Paul Seguin | DM,M(C) | 30 | 84 | |
30 | ![]() | Anton Donkor | D,DM,M(L) | 27 | 80 | |
25 | ![]() | Aymen Barkok | M,AM(C) | 26 | 84 | |
9 | ![]() | Moussa Sylla | AM(RL),F(RLC) | 25 | 83 | |
18 | ![]() | Christopher Antwi-Adjei | M,AM(RL) | 31 | 84 | |
29 | ![]() | Tobias Mohr | D,DM,M,AM(L) | 29 | 82 | |
22 | ![]() | Ibrahima Cissé | D(C) | 24 | 73 | |
6 | ![]() | Ron Schallenberg | D,DM,M(C) | 26 | 82 | |
14 | ![]() | Janik Bachmann | DM,M,AM(C) | 28 | 80 | |
10 | ![]() | Pape Meissa Ba | F(C) | 27 | 82 | |
5 | ![]() | Derry Murkin | D,DM,M,AM(L) | 25 | 80 | |
17 | ![]() | Adrian Gantenbein | D,DM,M(R) | 23 | 78 | |
23 | ![]() | Mehmet Aydin | D,DM,M(R),AM(RLC) | 23 | 80 | |
24 | ![]() | Ilyes Hamache | AM,F(RLC) | 22 | 80 | |
0 | ![]() | Seok-Ju Hong | AM,F(C) | 21 | 75 | |
15 | ![]() | Emil Hojlund | AM,F(C) | 20 | 65 | |
28 | ![]() | Justin Heekeren | GK | 24 | 78 | |
2 | ![]() | Felipe Sánchez | D(C) | 20 | 80 | |
31 | ![]() | Taylan Bulut | D(RC),DM(C) | 19 | 73 | |
20 | ![]() | Aris Bayindir | M(C),AM(RLC) | 18 | 70 | |
33 | ![]() | Vitalie Becker | D(LC),DM,M(L) | 20 | 70 | |
32 | ![]() | Luca Podlech | GK | 20 | 67 | |
36 | ![]() | Niklas Barthel | D(C) | 20 | 67 | |
37 | ![]() | Max Grüger | DM,M(C) | 19 | 73 | |
39 | ![]() | Peter Remmert | F(C) | 19 | 67 | |
38 | ![]() | Tristan Osmani | AM(RLC) | 20 | 67 | |
16 | ![]() | Mauro Zalazar | M(C) | 19 | 65 |
wala
Właściciel | |
Walang mga miyembro ng kawani ang umiiral para sa ganitong uri. |
Presidente | |
Walang mga miyembro ng kawani ang umiiral para sa ganitong uri. |
Coach | |
Walang mga miyembro ng kawani ang umiiral para sa ganitong uri. |
Physio | |
Walang mga miyembro ng kawani ang umiiral para sa ganitong uri. |
Hindi maniwala | |
Walang mga miyembro ng kawani ang umiiral para sa ganitong uri. |
Kasaysayan ng Liga | Titles | |
![]() | 2. Bundesliga | 3 |
![]() | Bundesliga | 1 |
Kasaysayan Cup | Titles | |
![]() | DFB-Pokal | 5 |
![]() | DFL-Supercup | 1 |
![]() | DFB Pokal | 1 |
![]() | UEFA Europa League | 1 |
Kasaysayan Cup | ||
![]() | DFB-Pokal | 2011 |
![]() | DFL-Supercup | 2011 |
![]() | DFB Pokal | 2011 |
![]() | DFB-Pokal | 2002 |
![]() | DFB-Pokal | 2001 |
![]() | UEFA Europa League | 1997 |
![]() | DFB-Pokal | 1972 |
![]() | DFB-Pokal | 1937 |
Club karibal | |
![]() | Borussia Dortmund |
![]() | Bayern München |