Palayaw: Die Fohlen. Die Borussen. Gladbach.
Katamtamang Pangalan: Mönchengladbach
Maikling Pangalan: BMG
Itinatag taon: 1900
Istadyum: Borussia-Park (54,022)
Liga: Bundesliga
Lugar: Mönchengladbach
Bansa: Germany
# | Nat | Manlalaro | Pos | Edad | RT | |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | ![]() | Tobias Sippel | GK | 37 | 77 | |
14 | ![]() | Alassane Pléa | AM,F(RLC) | 32 | 88 | |
7 | ![]() | Kevin Stöger | M,AM(C) | 31 | 86 | |
11 | ![]() | Tim Kleindienst | F(C) | 29 | 89 | |
22 | ![]() | Stefan Lainer | D,DM,M(R) | 32 | 85 | |
9 | ![]() | Franck Honorat | M,AM(RL) | 28 | 88 | |
8 | ![]() | Julian Weigl | DM,M(C) | 29 | 88 | |
1 | ![]() | Jonas Omlin | GK | 31 | 87 | |
30 | ![]() | Nico Elvedi | D(C) | 28 | 89 | |
5 | ![]() | Marvin Friedrich | D(C) | 29 | 86 | |
3 | ![]() | Ko Itakura | D,DM(C) | 28 | 88 | |
10 | ![]() | Florian Neuhaus | DM,M,AM(C) | 28 | 87 | |
33 | ![]() | Moritz Nicolas | GK | 27 | 85 | |
25 | ![]() | Robin Hack | AM,F(RLC) | 26 | 86 | |
29 | ![]() | Joe Scally | D(RC),DM,M(R) | 22 | 86 | |
16 | ![]() | Philipp Sander | DM,M,AM(C) | 27 | 85 | |
31 | ![]() | Tomas Cvancara | F(C) | 24 | 86 | |
19 | ![]() | Nathan Ngoumou | AM,F(RL) | 25 | 85 | |
20 | ![]() | Luca Netz | D,DM,M(L) | 21 | 86 | |
27 | ![]() | Rocco Reitz | DM,M,AM(C) | 22 | 86 | |
2 | ![]() | Fabio Chiarodia | D(LC) | 19 | 76 | |
38 | ![]() | Yvandro Borges Sanches | AM(RLC),F(RL) | 20 | 77 | |
26 | ![]() | Lukas Ullrich | D,DM,M(L) | 21 | 80 | |
13 | ![]() | Shio Fukuda | AM(RL),F(RLC) | 20 | 73 | |
34 | ![]() | Charles Herrmann | D,DM,M,AM(RL) | 19 | 70 | |
39 | ![]() | Niklas Swider | D,DM,M(C) | 18 | 67 | |
42 | ![]() | Tiago Pereira Cardoso | GK | 18 | 70 |
Właściciel | |
Walang mga miyembro ng kawani ang umiiral para sa ganitong uri. |
Presidente | |
Walang mga miyembro ng kawani ang umiiral para sa ganitong uri. |
Coach | |
Walang mga miyembro ng kawani ang umiiral para sa ganitong uri. |
Physio | |
Walang mga miyembro ng kawani ang umiiral para sa ganitong uri. |
Hindi maniwala | |
Walang mga miyembro ng kawani ang umiiral para sa ganitong uri. |
Kasaysayan ng Liga | Titles | |
![]() | 2. Bundesliga | 1 |
![]() | Bundesliga | 5 |
Kasaysayan Cup | Titles | |
![]() | DFB-Pokal | 3 |
![]() | UEFA Europa League | 2 |
Kasaysayan Cup | ||
![]() | DFB-Pokal | 1995 |
![]() | UEFA Europa League | 1979 |
![]() | UEFA Europa League | 1975 |
![]() | DFB-Pokal | 1973 |
![]() | DFB-Pokal | 1960 |
Club karibal | |
![]() | Borussia Dortmund |
![]() | 1. FC Köln |