Tagapamahala: Gerhard Struber
Palayaw: Die Geißböcke. Effzeh.
Katamtamang Pangalan: Cologne
Maikling Pangalan: KOE
Itinatag taon: 1948
Istadyum: RheinEnergieStadion (50,374)
Liga: 2. Bundesliga
Lugar: Cologne
Bansa: Germany
# | Nat | Manlalaro | Pos | Edad | RT | |
---|---|---|---|---|---|---|
11 | Florian Kainz | AM(RLC),F(RL) | 32 | 87 | ||
20 | Philipp Pentke | GK | 39 | 78 | ||
13 | Mark Uth | AM,F(C) | 33 | 83 | ||
3 | Dominique Heintz | D(C) | 31 | 84 | ||
23 | Sargis Adamyan | AM(RL),F(RLC) | 31 | 83 | ||
39 | Luca Waldschmidt | AM,F(RLC) | 28 | 85 | ||
17 | Leart Paqarada | D,DM,M(L) | 30 | 83 | ||
1 | Marvin Schwäbe | GK | 29 | 86 | ||
4 | Timo Hübers | D(C) | 28 | 87 | ||
44 | Matthias Köbbing | GK | 27 | 70 | ||
21 | Steffen Tigges | F(C) | 26 | 84 | ||
7 | Dejan Ljubicic | DM(C),M,AM(RC) | 27 | 86 | ||
37 | Linton Maina | AM(RLC),F(RL) | 25 | 85 | ||
15 | Luca Kilian | D(RC),DM(C) | 25 | 85 | ||
22 | Jacob Christensen | DM,M(C) | 23 | 82 | ||
5 | Nikola Soldo | D(C) | 23 | 82 | ||
29 | Jan Thielmann | AM(RL),F(RLC) | 22 | 85 | ||
19 | Tim Lemperle | AM(RL),F(RLC) | 22 | 82 | ||
6 | Eric Martel | D,DM(C) | 22 | 85 | ||
16 | Marvin Obuz | AM,F(RL) | 22 | 78 | ||
18 | Rasmus Carstensen | D,DM,M(R) | 24 | 83 | ||
40 | Jonas Urbig | GK | 21 | 82 | ||
47 | Mathias Olesen | D,DM,M(C) | 23 | 80 | ||
12 | Jonas Nickisch | GK | 20 | 73 | ||
8 | Denis Huseinbašić | DM,M,AM(C) | 23 | 83 | ||
38 | Elias Bakatukanda | D(C) | 20 | 70 | ||
42 | Damion Downs | AM,F(RLC) | 20 | 77 | ||
35 | Max Finkgräfe | D(L),DM,M(LC) | 20 | 83 | ||
36 | Meiko Wäschenbach | DM,M(C) | 20 | 67 | ||
43 | Jaka Cuber Potocnik | F(C) | 19 | 65 | ||
24 | Julian Pauli | D(C) | 19 | 67 | ||
34 | Fayssal Harchaoui | DM,M(C) | 18 | 67 | ||
8 | Mikail Özcan | D(LC) | 21 | 63 |
wala
Właściciel | |
Walang mga miyembro ng kawani ang umiiral para sa ganitong uri. |
Presidente | |
Walang mga miyembro ng kawani ang umiiral para sa ganitong uri. |
Coach | |
Walang mga miyembro ng kawani ang umiiral para sa ganitong uri. |
Physio | |
Walang mga miyembro ng kawani ang umiiral para sa ganitong uri. |
Hindi maniwala | |
Walang mga miyembro ng kawani ang umiiral para sa ganitong uri. |