Tagapamahala: Hindi alam
Palayaw: Hindi alam
Katamtamang Pangalan: Atlanta
Maikling Pangalan: ATL
Itinatag taon: 1904
Istadyum: Don León Kolbovsky (14,000)
Liga: Primera B Nacional A
Lugar: Buenos Aires
Bansa: Argentina
# | Nat | Manlalaro | Pos | Edad | RT | |
---|---|---|---|---|---|---|
17 | ![]() | Jonathan Bauman | F(C) | 33 | 78 | |
0 | ![]() | Fausto Montero | DM(C),M(RC) | 36 | 78 | |
0 | ![]() | Guillermo Ferracutti | D(LC),DM,M(L) | 33 | 78 | |
0 | ![]() | Dylan Gissi | D(C) | 33 | 78 | |
2 | ![]() | Fernando Evangelista | D(LC),DM(L) | 33 | 78 | |
0 | ![]() | Joaquín Susvielles | F(C) | 33 | 76 | |
0 | ![]() | Carlo Lattanzio | F(RLC) | 27 | 78 | |
0 | ![]() | Rodrigo Moreira | D(C) | 28 | 78 | |
7 | ![]() | Jonathan Cañete | AM,F(C) | 28 | 74 | |
3 | ![]() | Caín Fara | D(RC) | 30 | 78 | |
0 | ![]() | AM(RLC),F(RL) | 23 | 78 | ||
0 | ![]() | AM(RL),F(RLC) | 25 | 70 | ||
0 | ![]() | DM,M(C) | 29 | 78 | ||
0 | ![]() | Leonardo Flores | D,DM(R) | 27 | 73 | |
36 | ![]() | D,DM(R) | 24 | 75 | ||
16 | ![]() | GK | 24 | 67 | ||
0 | ![]() | DM,M(C) | 23 | 68 | ||
0 | ![]() | D,DM(L) | 23 | 70 | ||
9 | ![]() | Luis Arroyo | AM,F(RLC) | 28 | 75 | |
0 | ![]() | AM,F(RC) | 23 | 73 | ||
0 | ![]() | M,AM(LC) | 24 | 77 | ||
0 | ![]() | Francisco Rago | GK | 36 | 70 | |
0 | ![]() | Alejo Dramisino | D(R),DM,M(RC) | 24 | 75 |
wala
Właściciel | |
Walang mga miyembro ng kawani ang umiiral para sa ganitong uri. |
Presidente | |
Walang mga miyembro ng kawani ang umiiral para sa ganitong uri. |
Coach | |
Walang mga miyembro ng kawani ang umiiral para sa ganitong uri. |
Physio | |
Walang mga miyembro ng kawani ang umiiral para sa ganitong uri. |
Hindi maniwala | |
Walang mga miyembro ng kawani ang umiiral para sa ganitong uri. |
Kasaysayan ng Liga | Titles | |
![]() | Primera B Metropolitana | 2 |
Kasaysayan ng Liga | |
wala |
Kasaysayan Cup | |
wala |
Club karibal | |
![]() | CA San Miguel |
![]() | All Boys |
![]() | Nueva Chicago |