# | Nat | Manlalaro | Pos | Edad | RT | |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | Diogo Pereira | AM(C),F(RLC) | 34 | 73 | ||
0 | Felipe Bruninho | D,DM,M(L) | 31 | 75 | ||
13 | Pages Sidney | DM,M(C) | 31 | 73 | ||
0 | Moreira Marquinho | AM,F(RL) | 35 | 74 | ||
6 | Mateus Müller | D,DM,M(L) | 29 | 77 | ||
0 | Victor Rangel | F(C) | 34 | 76 | ||
0 | Philippe Costa | F(C) | 24 | 73 | ||
0 | Gabriel Canela | AM,F(RL) | 25 | 70 | ||
11 | Ferreira Bill | M(RL),AM,F(RLC) | 25 | 75 | ||
0 | Luciano Faria | GK | 32 | 67 | ||
0 | Jorge Pedra | M(C) | 25 | 67 | ||
0 | Lucas Maticoli | GK | 28 | 65 | ||
0 | Kayke David | M,AM(C) | 22 | 70 | ||
0 | Rodrigues Kennyd | AM(RL),F(RLC) | 20 | 70 | ||
0 | Gabriel Pinheiro | D(C) | 27 | 65 | ||
0 | Maxsuell Alegria | AM,F(RLC) | 21 | 70 |
wala
Właściciel | |
Walang mga miyembro ng kawani ang umiiral para sa ganitong uri. |
Presidente | |
Walang mga miyembro ng kawani ang umiiral para sa ganitong uri. |
Coach | |
Walang mga miyembro ng kawani ang umiiral para sa ganitong uri. |
Physio | |
Walang mga miyembro ng kawani ang umiiral para sa ganitong uri. |
Hindi maniwala | |
Walang mga miyembro ng kawani ang umiiral para sa ganitong uri. |
Kasaysayan ng Liga | |
wala |
Kasaysayan ng Liga | |
wala |
Kasaysayan Cup | |
wala |
Club karibal | |
Duque de Caxias |