# | Nat | Manlalaro | Pos | Edad | RT | |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ![]() | Martins Radamés | DM,M(C) | 38 | 73 | |
0 | ![]() | Natailton Joãozinho | AM(RLC),F(RL) | 36 | 79 | |
0 | ![]() | Luiz Apodi | D,DM,M,AM(R) | 38 | 73 | |
0 | ![]() | Renan Oliveira | M,AM(C) | 35 | 78 | |
0 | ![]() | Santana Marcão | F(C) | 39 | 77 | |
0 | ![]() | Nenê Bonilha | DM,M(C) | 33 | 75 | |
0 | ![]() | Henrique Gustavo | D,DM(C) | 33 | 73 | |
0 | ![]() | Jonathan Bocão | D(R),DM,M(RC) | 32 | 74 | |
0 | ![]() | Diogo Sodré | M(C),AM(RLC) | 34 | 76 | |
0 | ![]() | Rodrigo Ramos | D,DM,M(R) | 29 | 76 | |
0 | ![]() | Barboza Kadu Barone | AM,F(RL) | 30 | 68 | |
0 | ![]() | Emerson Brito | AM,F(RL) | 22 | 70 | |
0 | ![]() | M,AM(C) | 23 | 70 |
wala
Właściciel | |
Walang mga miyembro ng kawani ang umiiral para sa ganitong uri. |
Presidente | |
Walang mga miyembro ng kawani ang umiiral para sa ganitong uri. |
Coach | |
Walang mga miyembro ng kawani ang umiiral para sa ganitong uri. |
Physio | |
Walang mga miyembro ng kawani ang umiiral para sa ganitong uri. |
Hindi maniwala | |
Walang mga miyembro ng kawani ang umiiral para sa ganitong uri. |
Kasaysayan ng Liga | Titles | |
![]() | Brasilerão Série B | 1 |
![]() | Série C | 1 |
Kasaysayan ng Liga | |
wala |
Kasaysayan Cup | |
wala |
Club karibal | |
![]() | Brasília FC |
![]() | SE Gama |
![]() | Ceilândia EC |