Tagapamahala: Rafael Paiva
Palayaw: Gigante de Colina. Cruzmaltino. Camisas Negras.
Katamtamang Pangalan: Vasco
Maikling Pangalan: VAS
Itinatag taon: 1898
Istadyum: Estádio São Januário (25,000)
Liga: Brasileirão Série A
Lugar: Rio de Janeiro
Bansa: Brasil
# | Nat | Manlalaro | Pos | Edad | RT | |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | Dimitri Payet | AM,F(RLC) | 37 | 86 | ||
90 | Alex Teixeira | AM,F(RLC) | 34 | 82 | ||
5 | Josef Souza | DM,M(C) | 35 | 82 | ||
4 | Pereira Maicon | D(C) | 36 | 83 | ||
11 | M(C),AM(RLC) | 32 | 87 | |||
12 | Victor Luís | D,DM,M,AM(L) | 31 | 80 | ||
27 | Pablo Galdames | DM,M,AM(C) | 27 | 83 | ||
99 | Pablo Vegetti | F(C) | 36 | 85 | ||
8 | Rodrigues Jair | DM,M(C) | 30 | 86 | ||
31 | Pereira Rossi | AM(RLC),F(RL) | 31 | 80 | ||
1 | Léo Jardim | GK | 29 | 86 | ||
21 | Jean Meneses | M(C),AM(RLC) | 31 | 85 | ||
26 | Maxime Dominguez | M(C),AM(RLC) | 28 | 82 | ||
7 | AM(RL),F(RLC) | 29 | 84 | |||
13 | GK | 28 | 82 | |||
2 | José Luis Rodríguez | D,DM,M(R) | 27 | 83 | ||
3 | Léo Pelé | D(LC),DM,M(L) | 28 | 85 | ||
32 | D(RC),DM(R) | 28 | 84 | |||
18 | Paulinho Paula | M(C),AM(RLC) | 27 | 82 | ||
25 | Hugo Moura | DM,M(C) | 26 | 83 | ||
38 | João Victor | D(RC) | 26 | 85 | ||
6 | Lucas Piton | D,DM,M,AM(L) | 24 | 86 | ||
20 | Juan Sforza | DM,M(C) | 22 | 84 | ||
17 | M,AM(RL) | 24 | 83 | |||
28 | Ferreira Adson | AM(RLC),F(RL) | 24 | 84 | ||
96 | Paulo Henrique | D,DM,M,AM(R) | 28 | 82 | ||
19 | Souza G B | AM(RL),F(RLC) | 19 | 73 | ||
85 | Mateus Carvalho | DM,M(C) | 22 | 82 | ||
29 | Paulinho Babilônia | D,DM,M(R) | 19 | 70 | ||
77 | Rayan Vitor | AM(RL),F(RLC) | 18 | 77 | ||
78 | Phillipe Gabriel | GK | 18 | 70 | ||
37 | Cardoso Pablo | GK | 21 | 65 | ||
66 | Viana Leandrinho | D,DM,M(L) | 19 | 75 | ||
0 | Lucas Eduardo | DM,M(C) | 20 | 70 | ||
0 | Matheus Ferreira | DM,M(C) | 18 | 65 | ||
98 | João Pedro | M(C) | 19 | 75 | ||
14 | Guilherme Estrella | AM(RLC) | 19 | 73 | ||
72 | Bruno Lopes | AM(RL),F(RLC) | 17 | 70 | ||
33 | Correa Lyncon | D(C) | 19 | 70 | ||
44 | Luiz Gustavo | D(C) | 18 | 67 |
wala
Właściciel | |
Walang mga miyembro ng kawani ang umiiral para sa ganitong uri. |
Presidente | |
Walang mga miyembro ng kawani ang umiiral para sa ganitong uri. |
Coach | |
Walang mga miyembro ng kawani ang umiiral para sa ganitong uri. |
Physio | |
Walang mga miyembro ng kawani ang umiiral para sa ganitong uri. |
Hindi maniwala | |
Walang mga miyembro ng kawani ang umiiral para sa ganitong uri. |
Kasaysayan ng Liga | Titles | |
Brasilerão Série B | 1 | |
Brasileirão Série A | 4 |
Kasaysayan Cup | Titles | |
Copa do Brasil | 1 | |
Copa Libertadores | 1 |
Kasaysayan Cup | ||
Copa do Brasil | 2011 | |
Copa Libertadores | 1998 |
Club karibal | |
CR Flamengo | |
Botafogo FR | |
Fluminense |