Katotohanan File Player
I-edit


Mag-upload ng Larawan

Iulat ang Larawan
Buong Pangalan | Philippe Coutinho Correia |
---|---|
koponan | |
Edad | 25 |
Petsa ng kapanganakan | 12 Hunyo 1992 |
Bansa | |
Taas (cm) | 171 |
Timbang (kg) | 68 |
Hair Colour | Hindi alam |
Hairstyle | Hindi alam |
Skin Colour | Hindi alam |
Facial Hair | Hindi alam |
93 | + - |
Player Action Image
Sa kasalukuyan ay isang imahe naghihintay ng pag-apruba.
Mga Katangian ng Player
I-edit
PagkamalikhainKontrolPaggalawTrabaho RateLikas na talinoPagpasaKalamigan ng loobPag-dribolTawiranMga sulok
Barcelona Squad
Impormasyon | Nat | Manlalaro | Pos | Edad | RT | |
---|---|---|---|---|---|---|
- | ![]() | PIQUÉ, Gerard | D(C) | 31 | 94 | |
- | ![]() | INIESTA, Andrés | M,AM(LC) | 33 | 95 | |
- | ![]() | MESSI, Lionel | AM,F(RLC) | 30 | 99 | |
- | ![]() | VERMAELEN, Thomas | D(LC) | 32 | 88 | |
- | ![]() | SUÁREZ, Luis | F(RLC) | 31 | 97 | |
- | ![]() | RAKITIĆ, Ivan | DM,M,AM(C) | 30 | 93 | |
- | ![]() | PAULINHO, Bezerra | DM,M,AM(C) | 29 | 91 | |
- | ![]() | BUSQUETS, Sergio | DM,M(C) | 29 | 95 | |
- | ![]() | ALBA, Jordi | D,DM,M(L) | 29 | 92 | |
- | ![]() | VIDAL, Aleix | D,DM,M(R),AM(RL) | 28 | 89 | |
- | ![]() | COUTINHO, Philippe | M(C),AM(RLC) | 25 | 93 | |
- | ![]() | ROBERTO, Sergi | D(RL),DM,M,AM(RC) | 26 | 91 | |
- | ![]() | ALCÁCER, Paco | AM,F(RLC) | 24 | 90 | |
- | ![]() | CILLESSEN, Jasper | GK | 29 | 89 | |
- | ![]() | TER STEGEN, Marc-André | GK | 25 | 92 | |
- | ![]() | SUÁREZ, Denís | M(C),AM(RLC) | 24 | 89 | |
- | ![]() | UMTITI, Samuel | D(LC) | 24 | 91 | |
- | ![]() | DIGNE, Lucas | D,DM(L) | 24 | 89 | |
- | ![]() | GOMES, André | DM,M,AM(C) | 24 | 90 | |
- | ![]() | SEMEDO, Nélson | D(R),DM,M(RC) | 24 | 90 | |
- | ![]() | MINA, Yerry | D(C) | 23 | 89 | |
- | ![]() | SAMPER, Sergi | DM,M(C) | 23 | 85 | |
- | ![]() | DEMBÉLÉ, Ousmane | AM,F(RLC) | 20 | 90 | |
- | ![]() | NAVARRO, Robert | M,AM(C) | 16 | 70 |
Player Position
I-edit
Posisyon | M(C),AM(RLC) |
---|---|
Position Desc | Advanced Playmaker |
Ginustong Paa | Kanan |
Similar Players
![]() |
| ||||||
![]() |
| ||||||
![]() |
|
Kasaysayan ng Rating
Kasaysayan Player
Petsa | koponan | Marka |
---|---|---|
2018-01-08 | Barcelona | 93 |
2017-05-20 | Liverpool | 93 |
2017-01-04 | Liverpool | 92 |
2015-04-22 | Liverpool | 91 |
2014-06-04 | Liverpool | 90 |
Ulat Player
Walang kilalang mga ulat player para sa player na ito