# | Nat | Manlalaro | Pos | Edad | RT | |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ![]() | Anjos Dieyson | D,DM,M(L) | 31 | 75 | |
0 | ![]() | Milton Júnior | DM,M(C) | 34 | 77 | |
0 | ![]() | Dudu Figueiredo | M(C),AM(RLC) | 33 | 78 | |
0 | ![]() | Azevedo Maycon | DM,M(C) | 30 | 72 | |
0 | ![]() | Bruno Leite | D,DM,M,AM(R) | 32 | 73 | |
0 | ![]() | Aparecido Adenilson | DM,M(C) | 30 | 74 | |
0 | ![]() | Júnior Pirambu | F(C) | 30 | 72 | |
0 | ![]() | João Carlos | D,DM,M(R) | 32 | 70 | |
0 | ![]() | Correia Bremer | D(C) | 30 | 65 | |
0 | ![]() | Júnior Beliato | GK | 37 | 66 |
wala
Właściciel | |
Walang mga miyembro ng kawani ang umiiral para sa ganitong uri. |
Presidente | |
Walang mga miyembro ng kawani ang umiiral para sa ganitong uri. |
Coach | |
Walang mga miyembro ng kawani ang umiiral para sa ganitong uri. |
Physio | |
Walang mga miyembro ng kawani ang umiiral para sa ganitong uri. |
Hindi maniwala | |
Walang mga miyembro ng kawani ang umiiral para sa ganitong uri. |
Kasaysayan ng Liga | |
wala |
Kasaysayan ng Liga | |
wala |
Kasaysayan Cup | |
wala |
Club karibal | |
wala |