# | Nat | Manlalaro | Pos | Edad | RT | |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ![]() | Eduardo Neto | D,DM,M(C) | 36 | 70 | |
0 | ![]() | Carlos Adriano | AM,F(LC) | 37 | 76 | |
0 | ![]() | Fábio Matos | M(C),AM(RLC) | 29 | 74 | |
0 | ![]() | Getterson Alves | AM(RL),F(RLC) | 34 | 76 | |
0 | ![]() | Caique Sá | D,DM,M(R) | 33 | 76 | |
0 | ![]() | Bispo Éverson | D(C) | 27 | 73 | |
0 | ![]() | Henrique Flávio | AM,F(RL) | 26 | 70 | |
0 | ![]() | Evangelista Joílson | M(C) | 27 | 70 | |
0 | ![]() | Ruan Levine | AM(RL),F(RLC) | 26 | 73 | |
0 | ![]() | Jesus Caique | AM(RL),F(RLC) | 24 | 73 | |
0 | ![]() | Guilherme Rend | DM,M(C) | 26 | 75 | |
0 | ![]() | Junio Vicente | D,DM,M(L) | 30 | 65 |
wala
Właściciel | |
Walang mga miyembro ng kawani ang umiiral para sa ganitong uri. |
Presidente | |
Walang mga miyembro ng kawani ang umiiral para sa ganitong uri. |
Coach | |
Walang mga miyembro ng kawani ang umiiral para sa ganitong uri. |
Physio | |
Walang mga miyembro ng kawani ang umiiral para sa ganitong uri. |
Hindi maniwala | |
Walang mga miyembro ng kawani ang umiiral para sa ganitong uri. |
Kasaysayan ng Liga | |
wala |
Kasaysayan ng Liga | |
wala |
Kasaysayan Cup | |
wala |
Club karibal | |
wala |