Palayaw: La Cremo. I Grigiorossi. Le Tigri. I Violini.
Katamtamang Pangalan: Cremonese
Maikling Pangalan: USC
Itinatag taon: 1903
Istadyum: Giovanni Zini (22,000)
Liga: Serie B
Lugar: Cremona
Bansa: Italia
# | Nat | Manlalaro | Pos | Edad | RT | |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ![]() | Andrea Bertolacci | M,AM(C) | 34 | 81 | |
20 | ![]() | Franco Vázquez | M,AM,F(C) | 36 | 85 | |
8 | ![]() | Mattia Valoti | M,AM(C) | 31 | 83 | |
10 | ![]() | Cristian Buonaiuto | AM(RLC),F(RL) | 32 | 82 | |
19 | ![]() | Michele Castagnetti | DM,M(C) | 35 | 83 | |
37 | ![]() | Žan Majer | DM,M,AM(C) | 32 | 82 | |
23 | ![]() | Federico Ceccherini | D(C) | 32 | 84 | |
15 | ![]() | Matteo Bianchetti | D(RC) | 32 | 84 | |
27 | ![]() | M(C),AM(RLC) | 29 | 83 | ||
90 | ![]() | Federico Bonazzoli | AM,F(C) | 27 | 85 | |
7 | ![]() | Paulo Azzi | D,DM,M,AM(RL) | 30 | 82 | |
1 | ![]() | GK | 30 | 83 | ||
17 | ![]() | Leonardo Sernicola | D(RLC),DM,M(RL) | 28 | 84 | |
98 | ![]() | Luca Zanimacchia | M(RL),AM(RLC) | 26 | 83 | |
9 | ![]() | Manuel de Luca | F(C) | 26 | 82 | |
11 | ![]() | Dennis Johnsen | AM,F(RL) | 26 | 82 | |
6 | ![]() | Charles Pickel | DM,M(C) | 27 | 84 | |
30 | ![]() | Jakob Tannander | GK | 24 | 77 | |
5 | ![]() | Luca Ravanelli | D(C) | 28 | 83 | |
26 | ![]() | D,DM(C) | 24 | 83 | ||
3 | ![]() | Giacomo Quagliata | D,DM,M(L) | 25 | 82 | |
44 | ![]() | Luka Lochoshvili | D(C) | 27 | 84 | |
4 | ![]() | Tommaso Barbieri | D,DM(RL) | 22 | 79 | |
21 | ![]() | Gianluca Saro | GK | 24 | 77 | |
18 | ![]() | Michele Collocolo | DM,M(C) | 25 | 82 | |
22 | ![]() | Andreas Jungdal | GK | 23 | 79 | |
0 | ![]() | M,AM(RLC) | 28 | 83 | ||
99 | ![]() | Marco Nasti | F(C) | 21 | 80 | |
42 | ![]() | Lorenzo Moretti | D(RC) | 23 | 76 | |
0 | ![]() | Vladyslav Nagrudnyi | AM,F(LC) | 20 | 65 | |
0 | ![]() | Andrea Zilio | D(C) | 19 | 67 | |
6 | ![]() | Dachi Lordkipanidze | DM,M,AM(C) | 20 | 70 | |
0 | ![]() | Tommaso Duca | D(C) | 20 | 70 | |
27 | ![]() | Daniele Triacca | D(LC),DM(L) | 19 | 70 | |
0 | ![]() | M(RL),AM(RLC) | 20 | 65 |
wala
Właściciel | |
Walang mga miyembro ng kawani ang umiiral para sa ganitong uri. |
Presidente | |
Walang mga miyembro ng kawani ang umiiral para sa ganitong uri. |
Coach | |
Walang mga miyembro ng kawani ang umiiral para sa ganitong uri. |
Physio | |
Walang mga miyembro ng kawani ang umiiral para sa ganitong uri. |
Hindi maniwala | |
Walang mga miyembro ng kawani ang umiiral para sa ganitong uri. |
Kasaysayan ng Liga | Titles | |
![]() | Serie C Girone A | 4 |
![]() | Serie C Girone B | 1 |
Kasaysayan ng Liga | |
wala |
Kasaysayan Cup | |
wala |
Club karibal | |
![]() | Mantova 1911 |
![]() | Piacenza Calcio 1919 |
![]() | Brescia Calcio |