Palayaw: Jedinstvo
Katamtamang Pangalan: Jedinstvo Ub
Maikling Pangalan: JED
Itinatag taon: 1920
Istadyum: Stadion Dragan Džajić (4,000)
Liga: Superliga
Lugar: Ub
Bansa: Serbia
# | Nat | Manlalaro | Pos | Edad | RT | |
---|---|---|---|---|---|---|
15 | ![]() | Jovan Stojanović | AM(RLC),F(RL) | 32 | 76 | |
0 | ![]() | Ivan Rogač | D(C) | 32 | 78 | |
7 | ![]() | Darko Jevtic | M(C),AM(RLC) | 32 | 80 | |
0 | ![]() | Issah Abass | AM(RL),F(RLC) | 26 | 78 | |
18 | ![]() | Levan Jordania | M,AM(C) | 28 | 74 | |
23 | ![]() | Simón Moreno | F(C) | 27 | 78 | |
99 | ![]() | Mišo Dubljanić | GK | 25 | 76 | |
20 | ![]() | Stefan Denic | M,AM(C) | 25 | 68 | |
77 | ![]() | Stefan Golubović | D,DM,M(L) | 26 | 76 | |
5 | ![]() | D(C) | 19 | 73 | ||
10 | ![]() | Danilo Miladinović | M,AM(C) | 23 | 75 | |
34 | ![]() | Aleksa Djurasović | D,DM(C) | 20 | 65 | |
27 | ![]() | Uros Stevancević | AM(RL),F(RLC) | 19 | 73 | |
8 | ![]() | DM,M(C) | 20 | 73 | ||
0 | ![]() | GK | 19 | 73 | ||
31 | ![]() | Richardson Kwaku Denzell | F(C) | 20 | 70 | |
25 | ![]() | Uroš Savković | D,DM,M,AM(L) | 21 | 70 | |
17 | ![]() | Amirbek Saidov | AM(RL),F(RLC) | 19 | 65 | |
88 | ![]() | GK | 17 | 73 | ||
70 | ![]() | Marko Mitrović | M,AM(RL) | 20 | 65 | |
0 | ![]() | Kristijan Boskovic | D,DM(RL) | 23 | 65 | |
40 | ![]() | Edrissa Ceesay | D(C) | 23 | 72 | |
26 | ![]() | Dimitrije Aćimović | D(C) | 20 | 76 | |
96 | ![]() | Aleksa Paic | D(C) | 21 | 70 | |
0 | ![]() | Mirko Andric | D(C) | 31 | 73 | |
1 | ![]() | Ivan Jovanovic | GK | 36 | 72 | |
19 | ![]() | Branislav Runjajic | AM,F(C) | 20 | 68 | |
9 | ![]() | Igor Milanovic | F(C) | 30 | 74 | |
11 | ![]() | Nemanja Doderovic | D,DM,M,AM(R) | 31 | 75 | |
18 | ![]() | Strahinja Rakic | DM,M,AM(C) | 19 | 73 | |
13 | ![]() | Joe Arana | F(C) | 21 | 67 | |
43 | ![]() | Gustavo Vieira | D,DM,M(L),AM(RL) | 22 | 65 | |
30 | ![]() | Luka Mladenovic | M,AM(RL) | 18 | 63 | |
24 | ![]() | Nemanja Majkic | AM(RLC),F(RL) | 17 | 63 | |
0 | ![]() | Sulemana Toffic | AM(RL),F(RLC) | 18 | 63 | |
55 | ![]() | Vojin Vesković | AM(RL),F(RLC) | 17 | 63 | |
45 | ![]() | Radomir Lazić | AM(RL),F(RLC) | 17 | 63 |
wala
Właściciel | |
Walang mga miyembro ng kawani ang umiiral para sa ganitong uri. |
Presidente | |
Walang mga miyembro ng kawani ang umiiral para sa ganitong uri. |
Coach | |
Walang mga miyembro ng kawani ang umiiral para sa ganitong uri. |
Physio | |
Walang mga miyembro ng kawani ang umiiral para sa ganitong uri. |
Hindi maniwala | |
Walang mga miyembro ng kawani ang umiiral para sa ganitong uri. |
Kasaysayan ng Liga | |
wala |
Kasaysayan ng Liga | |
wala |
Kasaysayan Cup | |
wala |
Club karibal | |
wala |