# | Nat | Manlalaro | Pos | Edad | RT | |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | Junki Koike | M,AM(RL) | 37 | 70 | ||
0 | Naoto Sawai | AM(RLC) | 29 | 70 | ||
2 | Kazuki Segawa | D(L) | 34 | 67 | ||
0 | Kazuki Saito | AM,F(C) | 36 | 70 | ||
0 | Yuto Nakayama | DM,M,AM(C) | 33 | 68 | ||
0 | Keita Ishii | D(R),DM(RC) | 29 | 72 | ||
0 | Suguru Asanuma | GK | 32 | 73 | ||
0 | D(C) | 20 | 63 |
wala
Właściciel | |
Walang mga miyembro ng kawani ang umiiral para sa ganitong uri. |
Presidente | |
Walang mga miyembro ng kawani ang umiiral para sa ganitong uri. |
Coach | |
Walang mga miyembro ng kawani ang umiiral para sa ganitong uri. |
Physio | |
Walang mga miyembro ng kawani ang umiiral para sa ganitong uri. |
Hindi maniwala | |
Walang mga miyembro ng kawani ang umiiral para sa ganitong uri. |
Kasaysayan ng Liga | |
wala |
Kasaysayan ng Liga | |
wala |
Kasaysayan Cup | |
wala |
Club karibal | |
wala |