Godoy Cruz Pulutong
I-edit


Iulat ang Larawan
Home Kulay

Asul
Layo ng Kulay

Puti
Tagapamahala | |
---|---|
Palayaw | El Tomba El Bodeguero |
Katamtamang Pangalan | Godoy Cruz |
Maikling Pangalan | GOD |
Itinatag taon | 1921 |
Pangalan Stadium | Estadio Malvinas Argentinas (40,268) |
Liga | |
Lugar | Mendoza |
Bansa |
# | Nat | Manlalaro | Pos | Edad | RT | |
---|---|---|---|---|---|---|
23 | ![]() | IBAÑEZ, Nelson | GK | 39 | 80 | |
- | ![]() | PÉREZ, Damián ![]() | D,DM,M(L) | 32 | 84 | |
- | ![]() | CIRIGLIANO, Ezequiel ![]() | DM,M(C) | 29 | 80 | |
4 | ![]() | ORTIZ, Danilo | D(C) | 28 | 80 | |
5 | ![]() | CARTAGENA, Wilder | DM,M(C) | 26 | 82 | |
1 | ![]() | RAMÍREZ, Roberto | GK | 24 | 82 | |
21 | ![]() | ALANÍS, Gabriel | D,DM(L),M,AM(LC) | 26 | 80 | |
11 | ![]() | ELÍAS, Jalil | D,DM(R),M(RC) | 24 | 82 | |
19 | ![]() | HENRÍQUEZ, Fabián | M(C),AM(RLC) | 25 | 80 | |
- | ![]() | RAMIS, Victorio | AM(RL),F(RLC) | 26 | 80 | |
9 | ![]() | MERENTIEL, Miguel | AM,F(C) | 25 | 78 | |
27 | ![]() | LOMÓNACO, Sebastián | AM,F(RLC) | 22 | 76 | |
- | ![]() | ESCOBAR, Ian Ln | D,DM(L) | 24 | 80 | |
- | ![]() | GOÑI, Gonzalo | D(C) | 22 | 74 | |
- | ![]() | OJEDA, Martín Ln | D,DM,M,AM(L) | 22 | 78 | |
- | ![]() | CHALÁ, Jeison ![]() | AM,F(RL) | 26 | 76 | |
- | ![]() | ESPÍNOLA, Juan ![]() | GK | 26 | 75 | |
2 | ![]() | VARELA, Joaquín | D(C) | 24 | 78 | |
10 | ![]() | BURGOA, Valentín | M,AM(C) | 20 | 78 | |
24 | ![]() | ROMERO, Zaid | D,DM(C) | 21 | 68 | |
34 | ![]() | PIZARRO, Luciano | DM,M(C) | 23 | 70 | |
31 | ![]() | ÁLVAREZ, Agustín | D(R),DM,M(RC) | 21 | 70 | |
16 | ![]() | MANZUR, Agustín | M(C) | 20 | 76 | |
33 | ![]() | BULLAUDE, Ezequiel | M,AM(RL) | 20 | 73 | |
29 | ![]() | BADALONI, Tomás | F(C) | 20 | 78 | |
17 | ![]() | FREITES, Marcelo | AM,F(RLC) | 22 | 73 |
Club Zone
Godoy Cruz Kasaysayan
I-edit
Kasaysayan ng Liga
Primera B Nacional A | 1 Titulo |
---|
Godoy Cruz Mga tauhan
I-edit
May-ari
Presidente
Coach
Physio
Hindi maniwala
Godoy Cruz Karibal
I-edit