Palayaw: Hindi alam
Katamtamang Pangalan: Dep. Maipú
Maikling Pangalan: CDM
Itinatag taon: 1927
Istadyum: Estadio Omar Higinio Sperdutti (8,000)
Liga: Primera B Nacional A
Lugar: Maipú
Bansa: Argentina
# | Nat | Manlalaro | Pos | Edad | RT | |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ![]() | Nicolás Agorreca | D(C) | 35 | 76 | |
0 | ![]() | Federico Rašić | F(C) | 33 | 73 | |
0 | ![]() | Matías Villarreal | DM,M(C) | 33 | 77 | |
0 | ![]() | Emiliano Ozuna | AM,F(RLC) | 29 | 78 | |
0 | ![]() | Imanol González | D(C) | 27 | 76 | |
0 | ![]() | D(RC),DM(C) | 24 | 76 | ||
0 | ![]() | Gastón Mansilla | M,AM(RL) | 27 | 74 | |
23 | ![]() | Lucas Faggioli | D(C) | 28 | 73 | |
0 | ![]() | Marcelo Eggel | M(C),AM(RLC) | 26 | 77 | |
0 | ![]() | D(C) | 22 | 65 |
wala
Właściciel | |
Walang mga miyembro ng kawani ang umiiral para sa ganitong uri. |
Presidente | |
Walang mga miyembro ng kawani ang umiiral para sa ganitong uri. |
Coach | |
Walang mga miyembro ng kawani ang umiiral para sa ganitong uri. |
Physio | |
Walang mga miyembro ng kawani ang umiiral para sa ganitong uri. |
Hindi maniwala | |
Walang mga miyembro ng kawani ang umiiral para sa ganitong uri. |
Kasaysayan ng Liga | |
wala |
Kasaysayan ng Liga | |
wala |
Kasaysayan Cup | |
wala |