Tagapamahala: Imad Ashur
Palayaw: Polissya
Katamtamang Pangalan: Polissya
Maikling Pangalan: POL
Itinatag taon: 1959
Istadyum: Tsentralnyi Stadion Zhytomyr (21,928)
Liga: Premier Liha
Lugar: Zhytomyr
Bansa: Ukraine
# | Nat | Manlalaro | Pos | Edad | RT | |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | Ruslan Babenko | DM,M,AM(C) | 32 | 82 | ||
11 | Oleksiy Gutsulyak | AM(RL),F(RLC) | 27 | 83 | ||
13 | Lucas Taylor | D,DM,M(R) | 29 | 80 | ||
0 | Oleksandr Andriyevsky | M,AM(C) | 30 | 82 | ||
1 | Oleg Kudryk | GK | 28 | 78 | ||
15 | Bogdan Mykhaylychenko | D,DM,M(L) | 27 | 84 | ||
30 | Bogdan Lednev | AM(RLC),F(RL) | 26 | 82 | ||
44 | Serhiy Chobotenko | D(C) | 28 | 82 | ||
7 | Oleksandr Nazarenko | M,AM(RL) | 25 | 82 | ||
73 | Danylo Beskorovaynyi | D(LC) | 25 | 80 | ||
18 | Béni Makouana | AM(RL),F(RLC) | 22 | 80 | ||
23 | Yevgen Volynets | GK | 31 | 82 | ||
9 | Facundo Batista | F(C) | 26 | 83 | ||
0 | Tomer Yosefi | M(C),AM(RLC) | 26 | 78 | ||
37 | Talles Costa | M,AM(C) | 22 | 78 | ||
55 | Borys Krushynskyi | D,DM(C) | 22 | 78 | ||
0 | Ofek Biton | D(R),DM,M(C) | 25 | 77 | ||
27 | AM(RL),F(RLC) | 21 | 76 | |||
29 | Artem Smolyakov | D,DM(L) | 21 | 78 | ||
5 | Eduard Sarapiy | D,DM,M(C) | 25 | 83 | ||
9 | Luifer Hernández | AM(RL),F(RLC) | 23 | 77 | ||
34 | João Vialle | D(RC) | 22 | 75 | ||
4 | Matej Matić | D(C) | 20 | 70 | ||
16 | Dimitar Trajkov | AM(RL),F(RLC) | 20 | 73 | ||
67 | Nikita Petruk | M,AM(C) | 21 | 65 | ||
50 | Yevgeniy Mykytyuk | AM(RLC) | 19 | 70 | ||
58 | Sergiy Korniychuk | D,DM,M(L) | 20 | 70 | ||
44 | Andi Hadroj | D(RL),DM,M(R) | 25 | 78 | ||
31 | Giorgi Maisuradze | D,DM,M(R) | 23 | 77 | ||
97 | Mykhaylo Rasko | M,AM(C) | 20 | 63 | ||
3 | Oleksiy Avramenko | D(C) | 21 | 63 | ||
60 | Maksym Melnychenko | D,DM,M(C) | 19 | 70 | ||
90 | AM(RL),F(RLC) | 20 | 73 | |||
70 | Jerry Yoka | AM(RL),F(RLC) | 18 | 65 | ||
14 | Borel Tomandzoto | M,AM(C) | 22 | 70 | ||
99 | Viktor Uliganets | GK | 19 | 60 | ||
38 | Yaroslav Karaman | M,AM(C) | 18 | 65 | ||
80 | Wendell Gabriel | F(C) | 20 | 70 |
wala
Właściciel | |
Walang mga miyembro ng kawani ang umiiral para sa ganitong uri. |
Presidente | |
Walang mga miyembro ng kawani ang umiiral para sa ganitong uri. |
Coach | |
Walang mga miyembro ng kawani ang umiiral para sa ganitong uri. |
Physio | |
Walang mga miyembro ng kawani ang umiiral para sa ganitong uri. |
Hindi maniwala | |
Walang mga miyembro ng kawani ang umiiral para sa ganitong uri. |
Kasaysayan ng Liga | Titles | |
Perscha Liga | 1 |
Kasaysayan ng Liga | |
wala |
Kasaysayan Cup | |
wala |
Club karibal | |
wala |