Palayaw: Hindi alam
Katamtamang Pangalan: Toyama
Maikling Pangalan: KAT
Itinatag taon: 2007
Istadyum: Toyama Athletic Stadium (28,494)
Liga: J3 League
Lugar: Toyama
Bansa: Japan
# | Nat | Manlalaro | Pos | Edad | RT | |
---|---|---|---|---|---|---|
24 | ![]() | Yosuke Kawai | D(RL),DM,M(RLC) | 35 | 75 | |
22 | ![]() | Nobuyuki Shiina | M(C) | 33 | 72 | |
19 | ![]() | Daiki Yagishita | F(C) | 29 | 70 | |
18 | ![]() | Shota Kawanishi | M,AM,F(C) | 36 | 75 | |
20 | ![]() | Musashi Oyama | AM(RLC) | 26 | 70 | |
0 | ![]() | GK | 35 | 74 | ||
6 | ![]() | Teppei Usui | M(C) | 33 | 76 | |
1 | ![]() | GK | 22 | 68 | ||
17 | ![]() | Hiroyuki Tsubokawa | DM,M(C) | 27 | 68 | |
48 | ![]() | Keita Ueda | DM,M(C) | 22 | 70 | |
2 | ![]() | Kosei Wakimoto | D,DM(C) | 31 | 73 | |
14 | ![]() | AM(RL),F(RLC) | 20 | 68 | ||
2 | ![]() | D,DM,M(L) | 24 | 73 | ||
0 | ![]() | AM(RL),F(RLC) | 23 | 65 | ||
28 | ![]() | M,AM(RL) | 24 | 63 |
wala
Właściciel | |
Walang mga miyembro ng kawani ang umiiral para sa ganitong uri. |
Presidente | |
Walang mga miyembro ng kawani ang umiiral para sa ganitong uri. |
Coach | |
Walang mga miyembro ng kawani ang umiiral para sa ganitong uri. |
Physio | |
Walang mga miyembro ng kawani ang umiiral para sa ganitong uri. |
Hindi maniwala | |
Walang mga miyembro ng kawani ang umiiral para sa ganitong uri. |
Kasaysayan ng Liga | |
wala |
Kasaysayan ng Liga | |
wala |
Kasaysayan Cup | |
wala |
Club karibal | |
wala |